| MA – 15.00 - 16.00 Startti 2 | |
| 1 | Max Rigby |
| 2 | Yazhini Kalidass |
| 3 | Harshini Prasanna |
| 4 | Tomas Ruha |
| 5 | Dhiyen Visagan |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
|
|
| MA – 16.00 - 17.00 Startti 1 | |
| 1 | Miko Eberhardt |
| 2 | Ali Alfadhli |
| 3 | Roni Herlin |
| 4 | Milton Soppela |
| 5 | Noel Lahtinen |
| 6 | Kasper Ruutu |
| 7 | Mikael Lankinen |
| 8 | Leevi Ranne |
| 9 | Toivo Valtonen |
| 10 | Jooa Kosonen |
| 11 | Alvari Arajärvi |
| 12 | Anttoni Arajärvi |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
|
|
| MA – 17.00 - 18.30 Junnukilpa | |
| 1 | Vilma Juvonen |
| 2 | Niilo Saksela |
| 3 | Erik Liu |
| 4 | Arto Huikko |
| 5 | Meea Sorvali |
| 6 | Felix Winqvist |
| 7 | Samyuktha Santoshkumar |
| 8 | Otso Vennamo |
| 9 | Kaarlo Miettinen |
| 10 | Alina Salonen |
| 11 | Alessia Ruuska |
| 12 | Eeva Lindgren |
| 13 | Nelmo Huotari |
| 14 | Troy Högström |
| 15 | |
| 16 | |
|
|
| MA – 18.30 - 20.00 Edustus | |
| 1 | Otso Pennanen |
| 2 | Tommi Kaikkonen |
| 3 | Selma Kääriäinen |
| 4 | Laura Jalli |
| 5 | Salla-Mari Jokela |
| 6 | Suvi Kallio |
| 7 | Anna Vuorenmaa |
| 8 | Miika Savolainen |
| 9 | Matias Siirilä |
| 10 | Suhail Ismail |
| 11 | Anh Hoang |
| 12 | Mita Nguyen |
| 13 | Kim Palko |
| 14 | Lauri Nyholm |
| 15 | Amarjeet Saini |
| 16 | Arno Holmström |
|
|
| TI – 07.00 - 09.00 aamutreenit | |
| 1 | Arto Huikko |
| 2 | Meea Sorvali |
| 3 | Selma Kääriäinen |
| 4 | Amarjeet Saini |
| 5 | Kim Palko |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
|
|
| TI – 15.00 - 16.30 Starttikilpa 2 | |
| 1 | Robert Neitov |
| 2 | Tomas Ruha |
| 3 | Milana Repo |
| 4 | Yazhini Kalidass |
| 5 | Harshini Prasanna |
| 6 | Riku Ruha |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
|
|
| TI – 16.30 - 18.00 Junnukilpa | |
| 1 | Niilo Saksela |
| 2 | Arto Huikko |
| 3 | Meea Sorvali |
| 4 | Samyuktha Santoshkumar |
| 5 | Otso Vennamo |
| 6 | Kaarlo Miettinen |
| 7 | Alessia Ruuska |
| 8 | Jalo Haavisto |
| 9 | Eeva Lindgren |
| 10 | Nelmo Huotari |
| 11 | Iiris Peltonen |
| 12 | |
| |
| TI – 18.00 - 18.45 Minisulka | |
| 1 | Natalia Hassi |
| 2 | Laksh Bantiya |
| 3 | Kirill Mendelson |
| 4 | Thanvi Visagan |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
|
|
| TI – 19.00 - 20.00 aikuisryhmä | |
| 1 | Pihla Ventonen |
| 2 | Paula Poikonen-Saksela |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
|
|
| KE – 15.00 - 16.00 Harrasteryhmä | |
| 1 | Jere Linnavuori |
| 2 | Rian Sule |
| 3 | Arthur Sahakyan |
| 4 | Elsa Peura |
| 5 | Mimosa Karrasch |
| 6 | Hemiru Marasinghe |
| 7 | Viljami Talka |
| 8 | Enni Mäkikivi |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
|
|
| KE – 16.00 - 17.30 Junnukilpa | |
| 1 | Vilma Juvonen |
| 2 | Vidisha Bhandari |
| 3 | Niilo Saksela |
| 4 | Meea Sorvali |
| 5 | Samyuktha Santoshkumar |
| 6 | Otso Vennamo |
| 7 | Alina Salonen |
| 8 | Alessia Ruuska |
| 9 | Silja Saraste |
| 10 | Emilia Korvenoja |
| 11 |
|