Nimilistat ryhmittäin
| MA – 15.00 - 16.00 Startti 2 | |
| 1 | Max Rigby |
| 2 | Yazhini Kalidass |
| 3 | Harshini Prasanna |
| 4 | Tomas Ruha |
| 5 | Dhiyen Visagan |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| MA – 16.00 - 17.00 Startti 1 | |
| 1 | Miko Eberhardt |
| 2 | Ali Alfadhli |
| 3 | Roni Herlin |
| 4 | Anttoni Arajärvi |
| 5 | Noel Lahtinen |
| 6 | Kasper Ruutu |
| 7 | Mikael Lankinen |
| 8 | Leevi Ranne |
| 9 | Toivo Valtonen |
| 10 | Jooa Kosonen |
| 11 | Alvari Arajärvi |
| 12 | Riku Ruha |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| MA – 17.00 - 18.30 Junnukilpa | |
| 1 | Vilma Juvonen |
| 2 | Niilo Saksela |
| 3 | Erik Liu |
| 4 | Arto Huikko |
| 5 | Meea Sorvali |
| 6 | Felix Winqvist |
| 7 | Samyuktha Santoshkumar |
| 8 | Otso Vennamo |
| 9 | Kaarlo Miettinen |
| 10 | Alina Salonen |
| 11 | Alessia Ruuska |
| 12 | Eeva Lindgren |
| 13 | Nelmo Huotari |
| 14 | Troy Högström |
| 15 | |
| 16 | |
| MA – 18.30 - 20.00 Edustus | |
| 1 | Otso Pennanen |
| 2 | Thelma Koskinen |
| 3 | Selma Kääriäinen |
| 4 | Laura Jalli |
| 5 | Salla-Mari Jokela |
| 6 | Suvi Kallio |
| 7 | Anna Vuorenmaa |
| 8 | Miika Savolainen |
| 9 | Matias Siirilä |
| 10 | Suhail Ismail |
| 11 | Anh Hoang |
| 12 | Mita Nguyen |
| 13 | Kim Palko |
| 14 | Lauri Nyholm |
| 15 | Amarjeet Saini |
| 16 | Arno Holmström |
| TI – 07.00 - 09.00 aamutreenit | |
| 1 | Arto Huikko |
| 2 | Meea Sorvali |
| 3 | Selma Kääriäinen |
| 4 | Amarjeet Saini |
| 5 | Kim Palko |
| 6 | Nelmo Huotari |
| 7 | Iiris Peltonen |
| 8 | |
| TI – 15.00 - 16.30 Starttikilpa 2 | |
| 1 | Robert Neitov |
| 2 | Tomas Ruha |
| 3 | VARATTU M** R** |
| 4 | Yazhini Kalidass |
| 5 | Harshini Prasanna |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| TI – 16.30 - 18.00 Junnukilpa | |
| 1 | Niilo Saksela |
| 2 | Arto Huikko |
| 3 | Meea Sorvali |
| 4 | Samyuktha Santoshkumar |
| 5 | Otso Vennamo |
| 6 | Kaarlo Miettinen |
| 7 | Alessia Ruuska |
| 8 | Jalo Haavisto |
| 9 | Eeva Lindgren |
| 10 | Nelmo Huotari |
| 11 | Iiris Peltonen |
| 12 | Elias Krogdahl Vidisha Bhandari |
| TI – 18.00 - 18.45 Minisulka | |
| 1 | Natalia Hassi |
| 2 | Laksh Bantiya |
| 3 | Kirill Mendelson |
| 4 | Thanvi Visagan |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| TI – 19.00 - 20.00 aikuisryhmä | |
| 1 | Pihla Ventonen |
| 2 | Paula Poikonen-Saksela |
| 3 | Riina Rantsi |
| 4 | Jaakko Korvenoja |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| KE – 15.00 - 16.00 Harrasteryhmä | |
| 1 | Jere Linnavuori |
| 2 | Rian Sule |
| 3 | Arthur Sahakyan |
| 4 | Elsa Peura |
| 5 | Sofia Myllyharju |
| 6 | Enni Mäkikivi |
| 7 | Viljami Talka |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| KE – 16.00 - 17.30 Junnukilpa | |
| 1 | Vilma Juvonen |
| 2 | Vidisha Bhandari |
| 3 | Niilo Saksela |
| 4 | Meea Sorvali |
| 5 | Samyuktha Santoshkumar |
| 6 | Otso Vennamo |
| 7 | Alina Salonen |
| 8 | Alessia Ruuska |
| 9 | Noel Maaniemi |
| 10 | Oiva Välimäki |
| 11 | Eeva Lindgren |
| 12 | Iiris Peltonen |
| 13 | Troy Högström |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| KE – 17.30 - 19.00 Edustus | |
| 1 | Otso Pennanen |
| 2 | Selma Kääriäinen |
| 3 | Laura Jalli |
| 4 | Kaarlo Miettinen |
| 5 | Nelmo Huotari |
| 6 | Arto Huikko |
| 7 | Kim Palko |
| 8 | Amarjeet Saini |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| KE – 19.00 - 20.00 Aikuiset jatko | |
| 1 | Timo Vilén |
| 2 | Otto Kupiainen |
| 3 | Tuomo Rintanen |
| 4 | Jyrki Pennanen |
| 5 | Hessu Lindén |
| 6 | Tommi Nuutinen |
| 7 | Jukka Järvinen |
| 8 | Anna Sandvik |
| 9 | Antti Palkén |
| 10 | Tomi Mäkinen |
| 11 | VARATTU (V** S***) |
| 12 | Janne Suutarinen |
| 13 | Markus Kääriäinen |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| KE – 20:00 - 21:00 Aikuiset pelivuoro | |
| 1 | Tommi Nuutinen |
| 2 | Tomi Mäkinen |
| 3 | Jukka Järvinen |
| 4 | Antti Palkén |
| 5 | Jyrki Pennanen |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| TO – 15.00 - 16.00 Alkeisryhmä | |
| 1 | Tyyne Kauppinen |
| 2 | Ahti Alapoti |
| 3 | Joona Koivula |
| 4 | Laura Liu |
| 5 | Senni Peurala |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| TO – 16.00 - 17.30 Startti1 | |
| 1 | Miko Eberhardt |
| 2 | Ali Alfadhli |
| 3 | Roni Herlin |
| 4 | Mikael Lankinen |
| 5 | Riku Ruha |
| 6 | Leevi Ranne |
| 7 | Alina Salonen |
| 8 | Harshini Prasanna |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| TO – 17:30 - 18:30 Harrate U19 | |
| 1 | Anni Martiala |
| 2 | Mai Pelkonen |
| 3 | Nella Tamminen |
| 4 | Senni Asunto |
| 5 | Joanna Järvikuona |
| 6 | Rosanna Hartimo |
| 7 | Xinran Song |
| 8 | Silja Saraste |
| 9 | Emilia Ojala |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| PE – 15.00 - 16.30 Starttikilpa 1 | |
| 1 | Roni Herlin |
| 2 | Dhiyen Visagan |
| 3 | Jalo Haavisto |
| 4 | Kasper Ruutu |
| 5 | Mikael Lankinen |
| 6 | Leevi Ranne |
| 7 | Alessia Ruuska |
| 8 | Toivo Valtonen |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| PE – 16.30 - 18.00 Junnukilpa | |
| 1 | Vilma Juvonen |
| 2 | Vidisha Bhandari |
| 3 | Niilo Saksela |
| 4 | Erik Liu |
| 5 | Samyuktha Santoshkumar |
| 6 | Otso Vennamo |
| 7 | Kaarlo Miettinen |
| 8 | Radheya Pala |
| 9 | Arto Huikko |
| 10 | Nelmo Huotari |
| 11 | Elias Krogdahl |
| 12 | Alina Salonen |
| PE – 18.00 - 20.00 Edustus | |
| 1 | Otso Pennanen |
| 2 | Meea Sorvali |
| 3 | Selma Kääriäinen |
| 4 | Iiris Peltonen |
| 5 | Salla-Mari Jokela |
| 6 | Suvi Kallio |
| 7 | Anna Vuorenmaa |
| 8 | Miika Savolainen |
| 9 | Matias Siirilä |
| 10 | Kim Palko |
| 11 | Lauri Nyholm |
| 12 | Amarjeet Saini |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| LA – 10.00 - 11.00 Alkeisryhmä U9 | |
| 1 | Eero Nevala |
| 2 | Max Huikko |
| 3 | Otso Lehmussaari |
| 4 | Vivian Korhonen |
| 5 | Amarantha Barua |
| 6 | Mayukh Bantiya |
| 7 | Alexander Mathoora |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| LA – 11.00 - 12.00 Alkeis 11-13 | |
| 1 | Sani Arajärvi |
| 2 | Samuli Arajärvi |
| 3 | Alvari Arajärvi |
| 4 | Anttoni Arajärvi |
| 5 | VARATTU (J** K**) |
| 6 | Nina Brutel |
| 7 | Hemiru Marasinghe |
| 8 | Jere Linnavuori |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| LA – 12.00 - 13.30 Starttikilpa U15 | |
| 1 | Viivi Rannikko |
| 2 | Max Rigby |
| 3 | Lilia Mathoora |
| 4 | VARATTU M** R** |
| 5 | Yazhini Kalidass |
| 6 | VARATTU (J** K**) |
| 7 | Aurora Mathoora |
| 8 | Yuming Zhang |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| LA – 13.30 - 15.00 EDUSTUSPELI | |
| 1 | Otso Pennanen |
| 2 | Suvi Kallio |
| 3 | Selma Kääriäinen |
| 4 | Laura Jalli |
| 5 | Verneri Järvinen |
| 6 | Leevi Siimes |
| 7 | Tommi Kaikkonen |
| 8 | Kim Palko |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| SU – 14:00 - 15:00 Harrasteryhmä | |
| 1 | Felix Winqvist |
| 2 | Nella Tamminen |
| 3 | Mai Pelkonen |
| 4 | Senni Asunto |
| 5 | Joanna Järvikuona |
| 6 | Rosanna Hartimo |
| 7 | Mimosa Karrasch |
| 8 | |
| SU – 15:00 - 16:00 Aikuis alkeet | |
| 1 | Carine Capgras |
| 2 | Christophe Brutel |
| 3 | Nilima Nerpagare |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| SU – 16:00 - 17:00 Aikuiset jatko | |
| 1 | Jyrki Pennanen |
| 2 | Teemu Luukkonen |
| 3 | Alexandra Lindahl |
| 4 | Vilho Raatikka |
| 5 | Senja Ihalainen |
| 6 | Anna Sandvik |
| 7 | |
| 8 | |